২০২০ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারা দেশে গড় পাসের হার ৮২.৮৭ শতাংশ। সারাদেশে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১,৩৫,৮৯৮ জন। রবিবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী ড. দিপু মনি।
নবাবগঞ্জ উপজেলায় কোনো বিদ্যালয়ে শতভাগ উত্তীর্ণ নেই, বান্দুরা হলি ক্রস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সর্বাধিক ১৯৭ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। সবচে’ বেশি জিপিএ ৫ পেয়েছে নবাবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্রীরা, ১৫ শিক্ষার্থী।
বিদ্যালয় | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | জিপিএ ৫ | অনুত্তীর্ণ |
দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১০৫ | ৮১ | ০ | ২৪ |
বারুয়াখালি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭৬ | ১৩৮ | ৩ (বাণিজ্য-১, বিজ্ঞান-২) | ৩৮ |
শিকারীপাড়া টিকেএম উচ্চ বিদ্যালয় | ২২৫ | ১৮৪ | ০০ | ৪১ |
ঘোষাইল উচ্চ বিদ্যালয় | ১১২ | ১৮ | ০০ | ১৮ |
খানেপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৮৫ | ৬৪ | ২ (বিজ্ঞান) | ২১ |
বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৬ | ২১ | ০০ | ৪৫ |
বক্সনগর উচ্চ বিদ্যালয় | ৮৬ | ৭৩ | ২ (বিজ্ঞান-২) | ১৩ |
বাহ্রা ওয়াসেক মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৩ | ৪৬ | ১ (বিজ্ঞান-১) | ২৭ |
পিকেবি উচ্চ বিদ্যালয় | ১২৫ | ৯৯ | ২ (বিজ্ঞান-২) | ২৬ |
নবাবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০৯ | ১০৮ | ১৫ (বাণিজ্য-৪, বিজ্ঞান-১১) | ১ |
বান্দুরা হলি ক্রস উচ্চ বিদ্যালয় | ২২০ | ১৯৭ | ১১ (বিজ্ঞান) | ২৩ |
তাশুল্লা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০০ | ৯২ | ১ (বিজ্ঞান-১) | অনুত্তীর্ণঃ ৮ |
সেন্ট ইউফ্রেজিস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ | ২০৩ | ১৬৯ | ১০ (বানিজ্য-৩, মানবিক-১, বিজ্ঞান-৬) | ৩৪ |
কলাকোপা কেপি উচ্চ বিদ্যালয় | ১১৬ | ১০৯ | ৭ (বিজ্ঞান) | ৭ |
বেগম হাসিবা উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৮ | ৬৮ | ১ (বিজ্ঞান) | ১০ |
হরেকৃষ্ণ কুসুমকলী উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৪ | ৬৯ | ৬ (বিজ্ঞান) | ৬ |
নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | ১২২ | ১২০ | ১৪ (বিজ্ঞান) | ২ |
সেন্ট থেকলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৭ | ৩৯ | ৮ | |
তুইতাইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৮ | ৩৪ | ১ (বাণিজ্য) | ৪ |
মহব্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৮ | ৩৮ | ০০ | ১০ |
বকেরচর তুইতাইল উচ্চ বিদ্যালয় | ৯৩ | ৫৪ | ০০ | ৩৯ |
আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০৬ | ৭৩ | ১ (বিজ্ঞান) | ৩৩ |
মহাকবি কায়কোবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৩ | ৩৬ | ১৭ | |
গালিমপুর সোনাবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৭ | ৫১ | ০০ | ৬ |
চুড়াইন তরানী বামা উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৪ | ৪৬ | ০০ | ১৮ |
গালিমপুর রহমানীয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৫৯ | ১২৮ | ১ (বিজ্ঞান) | ৩১ |
আগলা চৌঘাটা জনমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯ | ১৬১ | ৩৮ | |
মুন্সিনগর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৩ | ৪৩ | ১০ | |
মেলেং উচ্চ বিদ্যালয় | ৮৭ | ৭০ | ১৭ | |
দুধঘাটা বালুখন্ড উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৩ | ৬৯ | ০০ | ৪ |
কৈলাইল ইউনিয়ন টেকনিক্যাল উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৮ | ৪৯ | ১ (বানিজ্য) | ১৯ |
এম মহিউদ্দিন ভুইয়া হাই স্কুল | ৬২ | ৪২ | ২০ | |
পাতিলঝাপ উচ্চ বিদ্যালয় | ৮০ | ৭০ | ১০ | |
সিংরা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৯ | ৫১ | ৮ | |
শোল্লা বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬০ | ১৩৯ | ১ (বিজ্ঞান) | ২১ |
উত্তর বালুখন্ড পিজি উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ | ২২ | ১১ |
আপনার মতামত দিন