মেয়র পদে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল
০১। লটাখােলা উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিম লটাখােলা
ভোটার সংখ্যা: ১৪৮৯
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৮৮৩
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৬২৩ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ১৩১ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৪৩ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৪৩ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ১৯ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১১ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৯ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৪ |
মোট | ৮৮৩ |
০২। লটাখােলা আজাহার আলী মেমােরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, পূর্ব লটাখোলা
কেন্দ্র-১ (টিনসেড ভবন/পুরুষ ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ১৫৬২
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৯৭৩
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৪৬৯ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ২৬৪ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১৪৩ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৪৬ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ১৭ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১২ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ১২ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১০ |
মোট | ৯৭৩ |
০৩। লটাখােলা আজাহার আলী মেমােরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, পূর্ব লটাখােলা,
কেন্দ্র-২ (নতুন ভবন/নারী ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ১৫১৯
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৯৪৮
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৪৬১ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ২৪৪ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১২১ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৬৬ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ২২ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ১২ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১২ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১০ |
মোট | ৯৪৮ |
০৪। আব্বাস আলী শিশু একাডেমী, খালপাড় উত্তর পাড়
ভোটার সংখ্যা: ২৫০৪
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৫৩৪
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৮৭০ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ২৭০ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ১৫১ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ১১৭ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৪৩ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৪২ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ২৭ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১৪ |
মোট | ১৫৩৪ |
০৫। জয়পাড়া খালপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর জয়পাড়া
ভোটার সংখ্যা: ২৯৪১
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৭৫৮
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৮৮১ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৪৮২ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ১৭৭ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ১২৩ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ২৮ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ২৮ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ২৩ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১৬ |
মোট | ১৭৫৮ |
০৬। ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর
ভোটার সংখ্যা: ২৮০১
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৬০৭
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৫৫৩ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৪৮৮ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১৭১ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১৬১ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৯১ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৮১ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৫২ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১০ |
মোট | ১৬০৭ |
০৭। আনােয়ারা খানম হাফিজিয়া মাদ্রাসা, মিয়াপাড়া
ভোটার সংখ্যা: ১৩৫৬
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৮১৬
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৩০৭ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ১৬৩ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ১৪৪ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৮৪ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৪৩ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৩৬ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৩৫ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৪ |
মোট | ৮১৬ |
০৮। উত্তর জয়পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর জয়পাড়া
ভোটার সংখ্যা: ১৭৭২
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১০৪০
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৪২৮ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ২৯৮ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ২২৫ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৩৩ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ২৩ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ১৮ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১০ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৫ |
মোট | ১০৪০ |
০৯। জয়পাড়া কলেজ, চৌধুরীপাড়া
ভোটার সংখ্যা: ২১৮৬
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা:
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৪৬৭ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৩৭৯ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৩২২ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৬৮ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৩১ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১৫ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | |
মোট |
১০। বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, খাড়াকান্দা,
কেন্দ্র-০১ (উত্তর পার্শ্বের ভবন)
ভোটার সংখ্যা: ১৬৩৭
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৯১১
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ২৪৩ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ২৩২ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ১৪২ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১১২ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৮৫ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৬০ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ২০ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১৭ |
মোট | ৯১১ |
১১। বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, খাড়াকান্দা,
কেন্দ্র-০২ (দক্ষিণ পার্শ্বের ভবন/ নারী ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ১৬২১
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৯৮৮
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ২১৭ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ২০০ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ১৭৯ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১৫৬ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৮৫ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৭৪ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৪০ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৩৭ |
মোট | ৯৮৮ |
১২। অক্সফোর্ড বেবীকেয়ার হােমস, জয়পাড়া
ভোটার সংখ্যা: ২৮৩৪
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৬২১
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৫৮৭ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৪৪৭ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১৪৩ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ১৩৮ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ১১৫ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১০০ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৬৬ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ২৫ |
মোট | ১৬২১ |
১৩। তানশীরুল ইসলাম মাদরাসা, জয়পাড়া
ভোটার সংখ্যা: ১২৯৪
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ৭৯২
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৩১৫ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ১৮৮ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৭২ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৬৯ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৪১ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৪১ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৩৬ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৩০ |
মোট | ৭৯২ |
১৪। বৈটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বটিয়া
ভোটার সংখ্যা: ২০৪৭
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১১৪৯
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৪৮৪ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৪০২ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৯৪ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৬১ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৪৩ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৩৪ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ২৬ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৫ |
মোট | ১১৪৯ |
১৫। জয়পাড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ জয়পাড়া গাংপাড়
ভোটার সংখ্যা: ২০৫১
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা:
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৪৪২ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৩৭৩ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ১৬৮ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৪৩ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৪২ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৩৩ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | |
মোট |
১৬। ঘাটা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোহার ঘাটা (কেন্দ্র-১/ পুরুষ ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ২০৮৭
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১০০৯
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৮০৮ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৮২ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৫০ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ২০ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১৭ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ১৭ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৯ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৬ |
মোট | ১০০৯ |
১৭। ঘাটা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোহার ঘটা (কেন্দ্র-২/নারী ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ২০৯৫
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১১৯৫
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৮৬৯ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ১০৫ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৬৯ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৩৮ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৩১ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৩০ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৩২ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ২১ |
মোট | ১১৯৫ |
১৮। কাটাখালী মিছেরখান উচ্চ বিদ্যালয়, কাটাখালী
ভোটার সংখ্যা: ২৭১৫
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৬৬৪
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৭৬৩ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ২৫১ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ২০৭ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ১৪০ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ১৩৪ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৯০ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৪৫ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৩৪ |
মোট | ১৬৬৪ |
১৯। ঘাটা-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বানাঘাটা
ভোটার সংখ্যা: ২৬৫৭
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৫৩২
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ৬৫৩ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৩৩৫ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ২৬৯ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ১৫৭ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৩৬ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৩৫ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৩০ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১৭ |
মোট | ১৫৩২ |
২০। ইউসুফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লস্করকান্দা
কেন্দ্র-১ (পুরাতন ভবন/পুরুষ ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ১৯৪৬
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১১২৯
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৫৪৫ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ১৪৯ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৯৯ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৯৭ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৯৩ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ৮৮ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৩৭ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ২১ |
মোট | ১১২৯ |
২১। ইউসুফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লস্করকান্দা
কেন্দ্র-২ (নতুন ভবন/নারী ভোটার)
ভোটার সংখ্যা: ১৯৫২
প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা: ১৩৩৪
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ৬৬৭ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ১৭২ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ১২৭ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ১১৫ |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ১০৬ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ১০৫ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ৩০ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ১২ |
মোট | ১৩৩৪ |
চুড়ান্ত ফলাফল:
প্রার্থী | মার্কা | প্রাপ্ত ভোট |
মো. আলমাছ উদ্দিন | জগ | ৬৬৯৪ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | হেলমেট | ৫০২৩ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | নারিকেল গাছ | ৪৫৬৬ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | মোবাইল ফোন | ২৬০৯ |
মো. নুরুল ইসলাম | ইস্ত্রি | ২৫৫০ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | চামচ | ২৩০৫ |
আমজাদ হোসেন | হাত পাখা | ১০৩৮ |
মো. ফরহাদ হোসেন | কম্পিউটার | ৭৩২ |
মোট | ২৫২৬৭ |
সূত্র: নির্বাচন কমিশন
কোন প্রার্থী কতটি কেন্দ্রে প্রথম হয়েছেন (প্রার্থীর বিস্তৃতি বোঝার জন্য):
প্রার্থী | ১ম | ২য় | ৩য় |
মো. আলমাছ উদ্দিন | ৮ | ৬ | ৪ |
আব্দুর রহমান আকন্দ | ৪ | ৪ | ৬ |
নজরুল ইসলাম বাবুল | ৪ | ৪ | ৩ |
মো. জাহাঙ্গীর আলম | ৩ | ০ | ০ |
মো. নুরুল ইসলাম | ২ | ৪ | ১ |
জামাল উদ্দিন আহমেদ | ০ | ২ | ৬ |
মো. ফরহাদ হোসেন | ০ | ১ | ০ |
আমজাদ হোসেন | ০ | ০ | ১ |