ঢাকা-১, আসন নাম্বার: ১৭৪
দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা
| মোট ভোটার: ৫,৪৫,১৪০ | মোট কেন্দ্র: ১৮৪ |
| পুরুষ ভোটার: ২,৭৬,০৫০ | নারী ভোটার: ২,৬৯,০৮৫ |
| হিজরা ভোটার: ৫ | পোস্টাল ভোট: ৮,৫১৮ |
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই আসনে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ২,৯৯,৫২৩টি। বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৫,৬৯৯টি। সর্বমোট ৩,০৫,২২২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সে হিসেবে ভোট কাস্ট হয়েছে ৫৫.৯৯%।
চুড়ান্ত ফল:
| প্রার্থী | দল | মোট ভোট | |
| আবু আশফাক | বিএনপি | ১,৭৩,৭৮১ | |
| নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী |
১,১২,৬২২ | |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন |
৬,৬০৭ | |
| অন্তরা হুদা | স্বতন্ত্র | ৪,৮৮০ | |
| নাসির উ. মোল্লা | জাতীয় পার্টি |
১,৩৬২ | |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি |
২৭১ | |
| মোট বৈধ ভোট | ২,৯৯,৫২৩ |
শুধু দোহার উপজেলার কেন্দ্রগুলোর সম্মিলিত ফল:
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট | |
| অন্তরা হুদা | স্বতন্ত্র | ৩,৩৯৮ | |
| আবু আশফাক | বিএনপি | ৬০,৪২১ | |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন |
৪,৫৯৮ | |
| নজরুল ইসলাম |
জামায়াতে ইসলামী |
৪৮,৫৯১ | |
| নাসির উ. মোল্লা | জাতীয় পার্টি |
১,০৪৪ | |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি |
৯৪ | |
| মোট বৈধ ভোট | ১,১৮,১৪৬ |
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের ফল:
কেন্দ্র: জয়পাড়া কলেজ
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট |
| অন্তরা সেলিমা হুদা | স্বতন্ত্র | ১৬ |
| খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি | ৭৪১ |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন | ২৩ |
| মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী | ৮২০ |
| মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা | জাতীয় পার্টি | ২ |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি | ৩ |
কেন্দ্র: ৮১ শিকারীপাড়া টি.কে.এম. উচ্চ বিদ্যালয়
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট |
| অন্তরা সেলিমা হুদা | স্বতন্ত্র | ৩ |
| খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি | ১০০৮ |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন | ১২ |
| মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী | ৮১৪ |
| মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা | জাতীয় পার্টি | ৫ |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি | ৩ |
কেন্দ্র: ৬১ পদ্মা সরকারী কলেজ, দোহার
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট |
| অন্তরা সেলিমা হুদা | স্বতন্ত্র | ৮৩ |
| খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি | ৭৮৯ |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন | ৪৫ |
| মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী | ৮৪৬ |
| মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা | জাতীয় পার্টি | ২ |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি | ০ |
কেন্দ্র: ১১১ শোল্লা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, নবাবগঞ্জ
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট |
| অন্তরা সেলিমা হুদা | স্বতন্ত্র | ১২ |
| খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি | ১৩৬০ |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন | ১২ |
| মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী | ৩০০ |
| মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা | জাতীয় পার্টি | ১১ |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি | ২ |
কেন্দ্র: ১১৩ নতুন বান্দুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট |
| অন্তরা সেলিমা হুদা | স্বতন্ত্র | ২৩ |
| খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি | ১৫০০ |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন | ১৩ |
| মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী | ৩৭৭ |
| মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা | জাতীয় পার্টি | ১৬ |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি | ২ |
কেন্দ্র: ১৪৪ বর্ধনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
| প্রার্থী | দল | প্রাপ্ত ভোট |
| অন্তরা সেলিমা হুদা | স্বতন্ত্র | ১৮ |
| খোন্দকার আবু আশফাক | বিএনপি | ১১৮৬ |
| নুরল ইসলাম | ইসলামী আন্দোলন | ২৬ |
| মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী | ৪৬২ |
| মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা | জাতীয় পার্টি | ১৮ |
| শেখ মো. আলী | লেবার পার্টি | ৩ |
আপনার মতামত দিন
